Statistik KECAMATAN BATANGTORU

No Desa/Kelurahan Lurah/kepdes Link Luas(m2) Persen (%)
1 AEKPINING HENDRA SAKTI SIREGAR,AMD.KOM 4 910,000 3.23
2 WEK II AKHIR WALDI 3 350,000 1.24
3 HAPESONG BARU ZULKARNAEN SIREGAR 3 1,015,000 3.60
4 Batu Horing DERIKSON 3 2,659,000 9.44
5 HUTA GODANG ADAMAL TAMPUBOLON 3 1,010,000 3.58
6 AEK NGADOL SAOLOAN SITOMPUL 3 1,425,000 5.06
7 GAROGA RISMAN RAMBE 3 995,000 3.53
8 SUMURAN SARMAN 3 1,015,000 3.60
9 BATUHULA MHD ALINAFIAH NASUTION 3 735,000 2.61
10 PERKEBUNAN BATANGTORU ERNIDA,S.Ag 3 4,451,000 15.80
11 NAPA HENDRI SAPUTRA SIREGAR 3 835,000 2.96
12 WEK IV PARSAULIAN LUBIS 3 415,000 1.47
13 WEK III MHD.ILYAS SIHOMBING 3 415,000 1.47
14 WEK 1 NAULI BASA 3 400,000 1.42
15 HAPESONG LAMA RISMANTO 3 715,000 2.54
16 PERKEBUNAN HAPESONG BAMBANG 3 4,000,000 14.20
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA SUBANDI 3 529,000 1.88
18 SIPENGGENG PUTRA MUDA SIREGAR 3 915,000 3.25
19 HUTABARU MUKLIS POHAN 3 1,250,000 4.44
20 SIANGGUNAN ABDI SIREGAR 3 610,000 2.16
21 SISIPA MARA SAKTI SIREGAR 3 1,363,000 4.84
22 PADANGLANCAT ANTON MARAHOT SIHOMBING 3 1,630,000 5.78
23 telo JAMALUDDIN SIREGAR 3 535,000 1.90

Total Luas Wilayah
KECAMATAN BATANGTORU

281.77

KM2

Total Desa/Kelurahan
KECAMATAN BATANGTORU

23

Desa/kel

Total Dusun/Link
KECAMATAN BATANGTORU

70

Dusun/Link

No Desa/Kelurahan Lurah/kepdes Link Jml Penduduk Persen (%)
1 AEKPINING HENDRA SAKTI SIREGAR,AMD.KOM 4 3780 11.05
2 WEK II AKHIR WALDI 3 1778 5.20
3 HAPESONG BARU ZULKARNAEN SIREGAR 3 3566 10.42
4 Batu Horing DERIKSON 3 1400 4.09
5 HUTA GODANG ADAMAL TAMPUBOLON 3 1200 3.51
6 AEK NGADOL SAOLOAN SITOMPUL 3 1200 3.51
7 GAROGA RISMAN RAMBE 3 1200 3.51
8 SUMURAN SARMAN 3 1200 3.51
9 BATUHULA MHD ALINAFIAH NASUTION 3 1200 3.51
10 PERKEBUNAN BATANGTORU ERNIDA,S.Ag 3 1254 3.67
11 NAPA HENDRI SAPUTRA SIREGAR 3 1200 3.51
12 WEK IV PARSAULIAN LUBIS 3 1200 3.51
13 WEK III MHD.ILYAS SIHOMBING 3 1200 3.51
14 WEK 1 NAULI BASA 3 1567 4.58
15 HAPESONG LAMA RISMANTO 3 1200 3.51
16 PERKEBUNAN HAPESONG BAMBANG 3 1200 3.51
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA SUBANDI 3 1200 3.51
18 SIPENGGENG PUTRA MUDA SIREGAR 3 1200 3.51
19 HUTABARU MUKLIS POHAN 3 1200 3.51
20 SIANGGUNAN ABDI SIREGAR 3 1200 3.51
21 SISIPA MARA SAKTI SIREGAR 3 1200 3.51
22 PADANGLANCAT ANTON MARAHOT SIHOMBING 3 1666 4.87
23 telo JAMALUDDIN SIREGAR 3 1200 3.51

Total Penduduk
KECAMATAN BATANGTORU

34,211

Jiwa

No Desa/Kelurahan Lurah/kepdes Link Jml Keluarga Persen (%)
1 AEKPINING HENDRA SAKTI SIREGAR,AMD.KOM 4 894 9.24
2 WEK II AKHIR WALDI 3 608 6.28
3 HAPESONG BARU ZULKARNAEN SIREGAR 3 1024 10.58
4 Batu Horing DERIKSON 3 250 2.58
5 HUTA GODANG ADAMAL TAMPUBOLON 3 340 3.51
6 AEK NGADOL SAOLOAN SITOMPUL 3 600 6.20
7 GAROGA RISMAN RAMBE 3 400 4.13
8 SUMURAN SARMAN 3 340 3.51
9 BATUHULA MHD ALINAFIAH NASUTION 3 600 6.20
10 PERKEBUNAN BATANGTORU ERNIDA,S.Ag 3 455 4.70
11 NAPA HENDRI SAPUTRA SIREGAR 3 230 2.38
12 WEK IV PARSAULIAN LUBIS 3 344 3.55
13 WEK III MHD.ILYAS SIHOMBING 3 344 3.55
14 WEK 1 NAULI BASA 3 288 2.98
15 HAPESONG LAMA RISMANTO 3 334 3.45
16 PERKEBUNAN HAPESONG BAMBANG 3 288 2.98
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA SUBANDI 3 440 4.55
18 SIPENGGENG PUTRA MUDA SIREGAR 3 333 3.44
19 HUTABARU MUKLIS POHAN 3 333 3.44
20 SIANGGUNAN ABDI SIREGAR 3 333 3.44
21 SISIPA MARA SAKTI SIREGAR 3 333 3.44
22 PADANGLANCAT ANTON MARAHOT SIHOMBING 3 333 3.44
23 telo JAMALUDDIN SIREGAR 3 233 2.41

Total Kartu Keluarga
KECAMATAN BATANGTORU

9,677

Keluarga

No Desa/Kelurahan Jml Penduduk Laki Laki Persen (%) Perempuan Persen (%)
1 AEKPINING 3780 1856 49.10 1924 50.90
2 WEK II 1778 889 50.00 889 50.00
3 HAPESONG BARU 3566 1958 50.46 1922 49.54
4 Batu Horing 1400 700 50.00 700 50.00
5 HUTA GODANG 1200 600 50.00 600 50.00
6 AEK NGADOL 1200 600 50.00 600 50.00
7 GAROGA 1200 600 50.00 600 50.00
8 SUMURAN 1200 600 50.00 600 50.00
9 BATUHULA 1200 600 50.00 600 50.00
10 PERKEBUNAN BATANGTORU 1254 641 51.12 613 48.88
11 NAPA 1200 600 50.00 600 50.00
12 WEK IV 1200 600 50.00 600 50.00
13 WEK III 1200 600 50.00 600 50.00
14 WEK 1 1567 800 51.05 767 48.95
15 HAPESONG LAMA 1200 600 50.00 600 50.00
16 PERKEBUNAN HAPESONG 1200 600 50.00 600 50.00
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA 1200 600 50.00 600 50.00
18 SIPENGGENG 1200 600 50.00 600 50.00
19 HUTABARU 1200 600 50.00 600 50.00
20 SIANGGUNAN 1200 600 50.00 600 50.00
21 SISIPA 1200 600 50.00 600 50.00
22 PADANGLANCAT 1666 805 48.32 861 51.68
23 telo 1200 600 50.00 600 50.00

Total Laki Laki
KECAMATAN BATANGTORU

17,249
(49.96 %)

Jiwa

Total Perempuan
KECAMATAN BATANGTORU

17,276
(50.04 %)

Jiwa

Total Penduduk
KECAMATAN BATANGTORU

34,525

Jiwa

No Desa/Kelurahan Islam Persen(%) Kristen Persen (%) Lainnya Persen (%)
1 AEKPINING 2980 95.76 130 4.18 2 0.06
2 WEK II 1644 92.46 121 6.81 13 0.73
3 HAPESONG BARU 3566 91.91 282 7.27 32 0.82
4 Batu Horing 800 57.14 600 42.86 0 0.00
5 HUTA GODANG 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
6 AEK NGADOL 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
7 GAROGA 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
8 SUMURAN 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
9 BATUHULA 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
10 PERKEBUNAN BATANGTORU 111 24.40 200 43.96 144 31.65
11 NAPA 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
12 WEK IV 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
13 WEK III 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
14 WEK 1 1459 93.11 58 3.70 50 3.19
15 HAPESONG LAMA 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
16 PERKEBUNAN HAPESONG 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
18 SIPENGGENG 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
19 HUTABARU 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
20 SIANGGUNAN 0 0.00 1000 83.33 200 16.67
21 SISIPA 1000 83.33 200 16.67 0 0.00
22 PADANGLANCAT 1491 89.50 175 10.50 0 0.00
23 telo 1000 83.33 200 16.67 0 0.00

Total Agama Islam
KECAMATAN BATANGTORU

27,051
(81.83 %)

Jiwa

Total Kristen
KECAMATAN BATANGTORU

5,566
(16.84 %)

Jiwa

Total Agama Lainnya
KECAMATAN BATANGTORU

441
(1.33 %)

Jiwa

No Desa/Kelurahan Blm Sekolah (%) Tdk Tamat SD (%) Tamat SD (%) SMP (%) SMA (%) D3 (%) D4 (%) S1 (%) S2 (%) S3 (%)
1 AEKPINING 1139 30.13 275 7.28 476 12.59 554 14.66 1077 28.49 30 0.79 79 2.09 144 3.81 6 0.16 0 0.00
2 WEK II 501 28.18 140 7.87 171 9.62 277 15.58 528 29.70 15 0.84 43 2.42 94 5.29 9 0.51 0 0.00
3 HAPESONG BARU 1235 31.83 391 10.08 642 16.55 592 15.26 848 21.86 22 0.57 31 0.80 117 3.02 2 0.05 0 0.00
4 Batu Horing 853 36.64 520 22.34 493 21.18 232 9.97 196 8.42 4 0.17 7 0.30 22 0.95 1 0.04 0 0.00
5 HUTA GODANG 483 29.43 212 12.92 351 21.39 248 15.11 288 17.55 5 0.30 21 1.28 33 2.01 0 0.00 0 0.00
6 AEK NGADOL 354 28.97 190 15.55 219 17.92 182 14.89 241 19.72 6 0.49 5 0.41 25 2.05 0 0.00 0 0.00
7 GAROGA 193 26.84 90 12.52 137 19.05 120 16.69 163 22.67 3 0.42 1 0.14 12 1.67 0 0.00 0 0.00
8 SUMURAN 618 29.23 224 10.60 371 17.55 323 15.28 490 23.18 5 0.24 24 1.14 58 2.74 1 0.05 0 0.00
9 BATUHULA 364 30.51 132 11.06 222 18.61 181 15.17 247 20.70 2 0.17 11 0.92 33 2.77 1 0.08 0 0.00
10 PERKEBUNAN BATANGTORU 422 33.65 97 7.74 118 9.41 162 12.92 407 32.46 8 0.64 9 0.72 31 2.47 0 0.00 0 0.00
11 NAPA 760 33.60 223 9.86 275 12.16 342 15.12 552 24.40 16 0.71 13 0.57 77 3.40 4 0.18 0 0.00
12 WEK IV 448 27.38 127 7.76 261 15.95 288 17.60 429 26.22 11 0.67 19 1.16 51 3.12 2 0.12 0 0.00
13 WEK III 365 28.92 141 11.17 176 13.95 165 13.07 333 26.39 9 0.71 22 1.74 51 4.04 0 0.00 0 0.00
14 WEK 1 472 30.12 138 8.81 187 11.93 248 15.83 391 24.95 17 1.08 26 1.66 88 5.62 0 0.00 0 0.00
15 HAPESONG LAMA 375 28.78 144 11.05 315 24.17 197 15.12 243 18.65 5 0.38 7 0.54 17 1.30 0 0.00 0 0.00
16 PERKEBUNAN HAPESONG 456 36.80 80 6.46 89 7.18 157 12.67 409 33.01 5 0.40 15 1.21 26 2.10 2 0.16 0 0.00
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA 169 34.92 35 7.23 73 15.08 95 19.63 104 21.49 1 0.21 3 0.62 4 0.83 0 0.00 0 0.00
18 SIPENGGENG 311 26.58 140 11.97 262 22.39 193 16.50 233 19.91 6 0.51 7 0.60 18 1.54 0 0.00 0 0.00
19 HUTABARU 160 24.02 78 11.71 144 21.62 118 17.72 142 21.32 0 0.00 10 1.50 14 2.10 0 0.00 0 0.00
20 SIANGGUNAN 256 26.53 135 13.99 225 23.32 147 15.23 166 17.20 6 0.62 13 1.35 17 1.76 0 0.00 0 0.00
21 SISIPA 202 25.77 109 13.90 154 19.64 119 15.18 178 22.70 2 0.26 8 1.02 11 1.40 1 0.13 0 0.00
22 PADANGLANCAT 407 24.43 209 12.55 365 21.91 264 15.85 365 21.91 12 0.72 5 0.30 38 2.28 1 0.06 0 0.00
23 telo 247 29.06 73 8.59 122 14.35 181 21.29 193 22.71 2 0.24 6 0.71 25 2.94 1 0.12 0 0.00

Total Belum Sekolah
KECAMATAN BATANGTORU

10,790
(30.18 %)

Jiwa

Total Tdk Tamat SD
KECAMATAN BATANGTORU

3,903
(10.92 %)

Jiwa

Total Tamat SD
KECAMATAN BATANGTORU

5,848
(16.36 %)

Jiwa

Total Tamat SMP
KECAMATAN BATANGTORU

5,385
(15.06 %)

Jiwa

Total Tamat SMA
KECAMATAN BATANGTORU

8,223
(23.00 %)

Jiwa

Total Tamat D3
KECAMATAN BATANGTORU

192
(0.54 %)

Jiwa

Total Tamat D4
KECAMATAN BATANGTORU

385
(1.08 %)

Jiwa

Total Tamat S1
KECAMATAN BATANGTORU

1,006
(2.81 %)

Jiwa

Total Tamat S2
KECAMATAN BATANGTORU

23
(0.06 %)

Jiwa

Total Tamat S3
KECAMATAN BATANGTORU

0
(0.00 %)

Jiwa

No Desa/Kelurahan Jml Penduduk Lansia Persen (%) dewasa Persen (%) Anak Persen (%) Balita Persen (%)
1 AEKPINING 3780 90 7.11 800 63.19 293 23.14 83 6.56
2 WEK II 1778 129 7.26 1007 56.64 505 28.40 137 7.71
3 HAPESONG BARU 3566 286 7.37 2040 52.58 1245 32.09 309 7.96
4 Batu Horing 1400 200 14.29 800 57.14 350 25.00 50 3.57
5 HUTA GODANG 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
6 AEK NGADOL 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
7 GAROGA 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
8 SUMURAN 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
9 BATUHULA 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
10 PERKEBUNAN BATANGTORU 1254 29 2.31 695 55.42 431 34.37 99 7.89
11 NAPA 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
12 WEK IV 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
13 WEK III 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
14 WEK 1 1567 133 8.49 861 54.95 428 27.31 145 9.25
15 HAPESONG LAMA 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
16 PERKEBUNAN HAPESONG 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
17 PERKEBUNAN SIGALA GALA 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
18 SIPENGGENG 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
19 HUTABARU 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
20 SIANGGUNAN 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
21 SISIPA 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33
22 PADANGLANCAT 1666 146 8.76 913 54.80 514 30.85 93 5.58
23 telo 1200 200 16.67 800 66.67 100 8.33 100 8.33

Total Lansia
KECAMATAN BATANGTORU

4213
(13.16 %)

Jiwa

Total Dewasa
KECAMATAN BATANGTORU

19916
(62.22 %)

Jiwa

Total Anak
KECAMATAN BATANGTORU

5366
(16.76 %)

Jiwa

Total Balita
KECAMATAN BATANGTORU

2516
(7.86 %)

Jiwa