No | Seksi | Jumlah Pegawai |
---|---|---|
1 | PENDAPATAN | 1 Orang |
2 | PEMERINTAHAN | 5 Orang |
3 | PEMBANGUNAN DAN KESOS | 3 Orang |
4 | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | 2 Orang |
5 | KEMASYARAKATAN DAN PERPUSTAKAAN | 1 Orang |
6 | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | 2 Orang |
7 | SUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | 2 Orang |
8 | KELURAHAN | 5 Orang |
Photo | Nama | NIP | Gol/Pangkat | Jabatan | Seksi | Jenkel | Alamat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARATINGGI,SAP,MM | 1980042720021210 | IV-A | CAMAT | SEMUA | L | PADANGSIDIMPUAN | |
AKHIRUDDIN DAULAY,S.Sos | 1978031220031210 | III-C | SEKRETARIS CAMAT | SEMUA | L | SIBOLGA | |
ZULKIFLI | 1965030319900910 | III-C | KEPALA SEKSI | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | L | SIPENTE | |
AKHIRUDDIN SIREGAR,SH | 1982020720070110 | III-C | KEPALA SEKSI | PEMBANGUNAN DAN KESOS | L | PADANGSIDIMPUAN | |
SALEHA DAULAY | 1974062219960220 | III-D | KEPALA SEKSI | PENDAPATAN | P | BATANGTORU | |
AGUS HAMONANGAN LUBIS,S.Sos | 1974081719940310 | III-D | KEPALA SEKSI | PEMERINTAHAN | L | wek 1 | |
WAHNO | 1980051420121210 | II-D | KEPALA SEKSI | KEMASYARAKATAN DAN PERPUSTAKAAN | L | TERAPUNG | |
MAGRIBIANI,S.Sos | 1986011720140720 | III-A | KEPALA SUB BAGIAN | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | P | PADANGSIDIMPUAN | |
ENDANG | 1978071220121220 | III-A | KEPALA SUB BAGIAN | SUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | P | SIPENGGENG | |
NAULI BASA, S.Pd | 1968011019920210 | III-D | LURAH | KELURAHAN | L | SUMURAN | |
AKHIR WALDI | 1965101519871210 | III-C | LURAH | KELURAHAN | L | SIPENTE | |
ERNIDA , S.Ag | 1973052820021220 | III-D | LURAH | KELURAHAN | P | PERK.BATANGTORU | |
HENDRA SAKTI SIREGAR, A.Md | 1978011520060410 | III-C | LURAH | KELURAHAN | L | HAPESONG BARU | |
NURSITI,S.Sos | 1968110219890920 | III-D | SEKRETARIS LURAH | KELURAHAN | P | SIPENTE | |
PRIYATNO | 1975012320070100 | II-B | STAF | PEMERINTAHAN | L | HAPESONG LAMA | |
M.INSYA GINTING | 1976071720070110 | II-D | STAF | PEMERINTAHAN | L | SIPENTE | |
AWALUDDIN TAMBUNAN | 1966022220070110 | II-D | STAF | PEMBANGUNAN DAN KESOS | L | SISIPA | |
MUKLIS SIREGAR | 1965092419850310 | III-A | STAF | PEMERINTAHAN | L | PADANGLANCAT | |
IDA PELITA POHAN | 1968040719900720 | II-C | STAF | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN | P | AEKPINING | |
SUGONDO | 1970100820070110 | II-C | STAF | PEMERINTAHAN | L | TARAPUNG | |
MARDAN | 1965080820070110 | II-D | STAF | KETERTIBAN DAN KEAMANAN | L | BATUHULA | |
ALI ASDI PULUNGAN | 1970031219890910 | II-B | STAF | SUBBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN | L | PADANGSIDIMPUAN | |
MHD. RISWAN PANE | 1978612200701107 | II-D | STAF | PEMBANGUNAN DAN KESOS | L | PADANGSIDIMPUAN |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki Laki
Perempuan
Berdasarkan Pendidikan
SMP
SMA
D3
S1
S2
S3
Berdasarkan Golongan/Pangkat